Promatračnica nekretnina: trendovi u pretraživanju nekretnina u svijetu 2024 March

Globalni trendovi

  • 50,22% mjesta poraslo je u poretku
  • 49,65% mjesta smanjilo se u poretku
  • 0,13% mjesta ostalo je na istom mjestu u poretku

Top 10 uspona i padova

Ova tablica prikazuje regije s najvećim varijacijama pretraživanja između mjeseci 2024 February i 2024 March. U obzir se uzimaju samo lokacije s više od 3000 posjeta u mjesecu.

Top 10 uspona % varijacija posjeta Mjesto u poretku Promjena mjesta u poretku Top 10 padova % varijacija posjeta Mjesto u poretku Promjena mjesta u poretku
Mortágua, Portugal 8.030,77% 252 321 Valpaços, Portugal -42,86% 235 -47
Eurytanie, Grčka 1.529,48% 166 218 Tomar, Portugal -42,41% 209 -45
Pedrógão Grande, Portugal 551,65% 210 153 Ovar, Portugal -41,07% 236 -44
Amarante, Portugal 277,35% 212 102 Saragosse, Španjolska -34,18% 211 -37
Fundão, Portugal 219,16% 232 97 Mértola, Portugal -31,08% 219 -34
Guarda, Portugal 191,93% 238 92 Arganil, Portugal -39,21% 154 -29
Phocide, Grčka 183,99% 201 82 Toledo, Španjolska -28,65% 246 -28
Ourém, Portugal 127,50% 231 70 León, Španjolska -18,36% 180 -26
Phthiotide, Grčka 178,63% 140 62 Santana, Portugal -25,79% 204 -25
Portalegre, Portugal 74,81% 239 50 Jerusalem District, Izrael -24,66% 251 -23

Najposjećeniji gradovi

Grad % pretraga po gradovima Mjesto u poretku Promjena mjesta u mjesečnom poretku Promjena mjesta u tromjesečnom poretku Promjena mjesta u godišnjem poretku Prosječna cijena Nekretnina mjeseca
Nice 0,61% 1 0 0 1 466.624 €
Cannes 0,56% 2 0 0 1 1.733.001 €
Bergerac 0,53% 3 0 0 2 366.287 €
Uzès 0,37% 4 2 2 2 740.640 €
Bordeaux 0,34% 5 4 3 8 270.179 €
Albufeira (Olhos de Água) 0,33% 6 -2 -1 -5 935.607 €
Sarlat-la-Canéda 0,33% 7 -2 -3 -3 393.734 €
Montpellier 0,30% 8 2 6 4 221.205 €
Torrevieja 0,29% 9 3 3 -2 314.228 €
Antibes 0,28% 10 -2 -1 1 1.737.621 €

Najkorišteniji jezici

Jezik % pretraga po jeziku Mjesto u poretku Promjena mjesta u mjesečnom poretku Promjena mjesta u tromjesečnom poretku Promjena mjesta u godišnjem poretku Nekretnina mjeseca
Francuski 44,95% 1 0 0 0
English 23,62% 2 0 0 0
Nederlands 9,20% 3 0 0 0
Deutsch 8,58% 4 0 0 1
Polski 2,49% 5 2 3 3
Español 2,39% 6 0 -1 0
Português 2,28% 7 -2 -1 -3
Italiano 1,37% 8 0 -1 -1
Svenska 0,71% 9 0 0 0
Dansk 0,52% 10 1 1 0

Najposjećenije države

Država % pretraga po državi Mjesto u poretku Promjena mjesta u mjesečnom poretku Promjena mjesta u tromjesečnom poretku Promjena mjesta u godišnjem poretku Prosječna cijena Nekretnina mjeseca
Francuska 72,38% 1 0 0 0 286.742 €
Španjolska 9,19% 2 0 1 1 1.021.677 €
Portugal 8,29% 3 0 -1 -1 863.363 €
Grčka 5,58% 4 0 0 0 816.545 €
Italija 4,11% 5 0 0 0 1.544.186 €
Maroko 0,21% 6 0 0 0 1.101.786 €
Ujedinjeni Arapski Emirati 0,11% 7 0 0 0 4.926.923 €
Izrael 0,09% 8 0 0 0 2.754.743 €
Cipar 0,04% 9 0 0 2 805.363 €

Podrobna izvješća

Podrobna izvješća dostupna su za sljedeće države: Francuska - Španjolska - Portugal - Italija - Grčka

Preuzmi izvješće u PDF formatu

Podijeli

Podatci naše promatračnice za nekretnine prikazuju tijek broja pretraživanja korisnika interneta svih destinacija dostupnih na našim stranicama www.green-acres.com i www.immofrance.com.

S više od 12 milijuna pregleda stranica mjesečno, Green-Acres je europski predvodnik oglasa vikendica na prodaju.

Green-Acres : Green-Acres je priča o neovisnom francuskom mrežnom mjestu koje je odlučilo prevesti svojih 288.000 oglasa kuća za prodaju na 20 jezika i 56 zemalja kako bi svatko mogao pronaći kuću svojih snova. I živjeti u njoj sretno do kraja života.